| | | Summary
 |
|
Introduction : la place de la Logistique dans les projets (Gaëtan Blaison) |
|
| . | Quatre clefs : la Logistique peut-elle être source de profits et un argument de vente ? |
|
| . | Rôle important du coût global ? facteur de succès |
|
| . | Difficulté de spécifier les exigences ainsi que de la mise en place d'un REX crédible pour répercussion sur les activités « MAINTENANCE » : l'adhésion des sous-traitants est essentielle. |
|
| . | Nécessité de cohérence entre la maîtrise d'ouvrage ou « donneur d'ordres » et la maîtrise d'oeuvre (« Exécutant »). |
|
1er exposé : méthode EFFICARE (Alstom Valenciennes, Jean-Jacques Dindeleux) |
|
| . | Origine : CORE COMPETENCE NETWORK (Ligeron SA), proche de RCM-2 qui a pris le relais. |
|
| . | Méthode d'optimisation de la conception à partir de l'analyse des spécifications requises et de l'association des compétences. |
|
| . | Remise en cause des choix par le biais de « GATE REVIEWS » effectuées à chaque étape « clef » du projet. |
|
| . | Processus de base : OFFRE ? SPECIFS ? CONCEPTION PRÉLIMINAIRES ? CONCEPTION DÉTAILLÉE ? PLAN D'INDUSTRIALISATION |
|
| . | Mise en oeuvre : analyse du cahier des charges - enseignement du passé - recommandations - collecte des données - choix du fournisseur |
|
| . | Méthode très légère et facile d'application (aide à la décision / conception d'AMONT en AVAL) à partir de trois critères : SÉCURITÉ - DISPO - COÛT GLOBAL, lesquels aboutissent à des recommandations de conception par le biais d'une analyse multicritère. |
|
| . | Parties prenantes : FMQS - Bureau d'études - SAV - Fournisseur potentiel |
|
| . | Analyse des dysfonctionnements avec criticité associée et sélection des tâches de maintenance |
|
| . | Résultats : bilan TECHNICO-ÉCONOMIQUE débouchant sur l'élaboration d'un plan initial de maintenance |
|
| . | N.B. suite d'EFFICARE : prévision de développement en phase MISE EN OEUVRE / EXPLOITATION par un thésard, Alstom étant orienté PRODUITS et SERVICES. |
|
2e exposé : orienté « SUPPLY CHAIN » (dimensionnement des rechanges) |
|
| . | Exposé principalement dédié à la constitution des listes de rechanges destinés au SL ainsi qu'aux dotations initiales et de recomplètement. |
|
| . | Principe : optimisation PNRS/COÜT avec impact sur le lancement des commandes, compte tenu de la demande moyenne attendue (données de FIABILLITÉ, POPULATION, TAT, CRITICITÉ des éléments) |
|
| . | À noter la notion d'efficacité du soutien : comment la mesurer ? les critères pouvant être utilisés à cette effet sont la DISPO, les PERFORMANCES, l'AUTONOMIE et le Coûts. |
|
| . | À noter que la GMAO peut être utilisée pour l'intégration du REX relativement au réapprovisionnement des rechanges de matériels à long cycle de vie. |
|
3e exposé : la prise en compte du soutien dans le projet LMJ (Laser MégaJoule). |
|
| . | Intervenants Anne FORNIER - François-Jérôme BÉTOURNÉ (CEA) |
|
| . | LMJ, projet lancé par le CEA en 1996 suite à la décision d'arrêt des essais nucléaires par la France : création d'une cible située dans une chambre d'expérience de 10 m. de diamètre et sur laquelle se focalisent 240 faisceaux laser générés dans un bâtiment de longueur 400 m. |
|
| . | Implantation : Bordeaux - expérience à puissance nominale prévue en 2008 |
|
| . | Le projet a fait l'objet de sous-contrats SdF/SLI passés avec les industriels : ces derniers sont astreints à communiquer leurs réponses au CEA vis-à-vis de la prise en compte des spécifications imposées : ces données comportent de clauses de MTTR, de PSET (Pannes Sans Échec de Tir) et de PAET (Pannes avec Échec de Tir) |
|
| . | Durée prévisionnelle d'exploitation : 30 ans en fonctionnement (3x8). |
|
| . | Environ 75.000 URL et 425.000 URA - 200 éléments critiques triés par criticité (grilles AMDEC) |
|
| . | Suite à la réception des documents fournisseurs, le CEA émet des FEPS (Fiches d'Émission des Problèmes Soulevés) avec retour vers les industriels concernés pour aménagements et corrections
Les FEPS sont élaborées à partir d'un fichier Excel désigné RECITAL, lequel est utilisé en base de données. |
|
| . | La collecte des données, suite aux réponses validées des industriels, est réalisée dans la base APOLO (Application Pour l'Optimisation de la Logistique) laquelle sert également d'outil de simulation - capacité 10 mégaoctets |
|
| . | APOLO permet donc, à partir des données liées au profil d'emploi, aux performances opérationnelles, à la logistique et aux coûts, d'effectuer des simulations pour déterminer la solution préférentielle « SYSTÈMES OPÉRATIONNEL + SOUTIEN », compte tenu des objectifs imposés. |
|
Conclusions succinctes suite aux présentations effectuées |
|
| . | Thème de base porteur : l'APTITUDE LOGISTIQUE liée à une VALORISATION des COMPÉTENCES des personnels chargés de le mettre en oeuvre mais : thème bien évoqué et ciblé par ses « retombées » en tant que source de profit et argument de vente |
|
Trois exposés intéressants et pertinents : |
|
| . | 1er exposé débouchant sur un plan de maintenance optimisé dans le cadre d'une méthode générale de conception de type analyse de la valeur prenant en compte le paramètre sécurité et la fonction soutien et d'une démarche de progrès régulier. |
|
| . | 2e exposé spécialisé sur l'optimisation de la composante Supply Chain Rechanges (à développer) |
|
| . | 3e exposé : prise en compte d'une application SLI dans un grand programme caractérisé par l'innovation dans une démarche d'acquisition industrielle de la performance. |
|
Sujet à approfondir l'Aptitude logistique en tant que facteur de l'efficacité du soutien et plus généralement de la sûreté de mission et de l'efficacité des opérations (operational effectiveness) |
|
Notes prises par nos collègues Jean Lafont et Louis Stinzy |
|
last update: October 23, 2003 |
|
Keep contact with attendees, click here |
|
|
| | |